电子竞技的世界舞台上留下了许多激动人心的夺冠瞬间。为了方便你查阅,下面这个表格汇总了不同电竞项目在主要世界赛事中的历届冠军信息。
电子竞技主要世界冠军记录
| 游戏项目 | 赛事名称 | 年份 | 冠军选手/战队 |
| :--

| 魔兽争霸3 | WCG | 2005、2006 | 李晓峰 (Sky) |
| 英雄联盟 | 全球总决赛 (S赛) | 2018 | Invictus Gaming (iG) |
| | | 2019 | FunPlus Phoenix (FPX) |
PP电子官方入口| | | 2021 | EDward Gaming (EDG) |
| DOTA 2 | The International (TI) | 2012 | Invictus Gaming (iG) |
| | | 2014 | Newbee |
| 星际争霸 | WCG (2V2项目) | 2001 | 马天元 (MTY)、韦奇迪 (DEEP) |
| 穿越火线 | CFS | 2013-2017 (连续五届) | 中国战队 (包括 AG, EP, VG, SV 等) |
更多冠军故事
除了表格中列出的里程碑,中国电竞的冠军之路还有更多值得记住的时刻:
希望这份记录能满足你的需求。如果你对某个特定游戏或赛事的详细历史战绩特别感兴趣,我很乐意为你提供更深入的信息。







